| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2601101 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601102 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2601103 | BIOLOGÃA CELULAR Y GENÃTICA | MORFOLOGIA HUMANA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2601104 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2601105 | HISTORIA Y ANTROPOLOGÃA DE LA SALUD | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601106 | QUÃMICA MÃDICA (E) | CS. FISIOLOGICAS | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601107 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL (E) | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601108 | COMPRENSIÃN DE TEXTOS I (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601109 | APRECIACIÃN Y EXPRESIÃN ARTÃSTICA I (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601110 | INFORMÃTICA (E) | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601111 | COMUNICACIÃN ORAL EFECTIVA (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2601212 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSION Y REDACCION ACADEMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601213 | BIOQUÃMICA | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2601214 | HISTOEMBRIOLOGÃA | MORFOLOGIA HUMANA | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2601215 | PRIMEROS AUXILIOS | CIRUGIA | MD | PM | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2601216 | PSICOLOGÃA MÃDICA | NEUROCIENCIAS | PS | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2601217 | APRECIACIÃN Y EXPRESIÃN ARTÃSTICA II (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2601218 | COMPRENSIÃN DE TEXTOS II (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 47 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2602119 | ANATOMÃA I | MORFOLOGIA HUMANA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2602120 | FISIOLOGÃA I | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2602121 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2602122 | METODOLOGÃA DE LA INVESTIGACIÃN EN SALUD | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2602123 | BIOLOGÃA MOLECULAR | CS. FISIOLOGICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2602124 | TRABAJO EN EQUIPO (E) | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2602125 | NUTRICIÃN BÃSICA (E) | CS. FISIOLOGICAS | NU | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2602226 | ANATOMÃA II | MORFOLOGIA HUMANA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2602227 | FISIOLOGÃA II | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2602228 | INMUNOLOGIA BÃSICA | MICROBIOLOGIA Y PA | 3 | 0 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2602229 | SALUD PÃBLICA | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2602230 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2602231 | ORATORIA Y LIDERAZGO (E) | CS. DE LA COMUNICA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2602232 | EMPATÃA (E) | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2603133 | PATOLOGÃA GENERAL | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2603134 | MICROBIOLOGÃA | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2603135 | PARASITOLOGÃA | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2603136 | FISIOPATOLOGÃA | MEDICINA | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2603137 | ÃTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2603138 | QUECHUA BÃSICO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2603139 | REDACCIÃN DE ARTÃCULOS CIENTÃFICOS (E) | SALUD PUBLICA | LL | MD | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2603240 | EPIDEMIOLOGÃA EN SALUD | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2603241 | SEMIOLOGÃA | MEDICINA | NC | CR | 12 | 0 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2603242 | FARMACOLOGIA GENERAL | CS. FISIOLOGICAS | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2603243 | INGLÃS MÃDICO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2603244 | QUECHUA MÃDICO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | SP | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2603245 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SALUD (E) | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2603246 | ÃTICA MÃDICA (E) | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 49 | |||||||||||||||||||
| Curso Anual | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2604047 | CLÃNICA MÃDICA I | MEDICINA | 9 | 128 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2604048 | CLÃNICA QUIRÃRGICA I | CIRUGIA | 9 | 128 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2604049 | CLÃNICA PEDIÃTRICA I | SALUD PUBLICA | 8 | 128 | 7.56 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2604050 | GINECOLOGÃA | OBSTETRICIA Y GINE | 7 | 128 | 5.78 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2604151 | FARMACOLOGÃA CLÃNICA | CS. FISIOLOGICAS | 3 | 128 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2604252 | MEDICINA PREVENTIVA (E) | MEDICINA | NC | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2604253 | NUTRICIÃN CLÃNICA (E) | CIRUGIA | MD | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
| Curso Anual | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2605054 | CLINICA MÃDICA II | MEDICINA | 8 | 0 | 7.50 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2605055 | CLINICA QUIRÃRGICA II | CIRUGIA | 8 | 0 | 3.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2605056 | CLINICA PEDIÃTRICA II | PEDIATRIA | 7 | 0 | 7.75 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2605057 | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA Y GINE | 7 | 0 | 7.25 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2605058 | ADMINISTRACIÃN Y GESTIÃN EN SALUD | SALUD PUBLICA | 8 | 0 | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2605159 | PROCEDIMIENTOS QUIRÃRGICOS BÃSICOS (E) | CIRUGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2605160 | TELEMEDICINA (E) | CIRUGIA | MD | NC | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
| Curso Anual | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2606061 | SEMINARIO DE TESIS | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606062 | TRABAJO DE INVESTIGACION | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606063 | CLÃNICA MÃDICA III | MEDICINA | 7 | 0 | 9.15 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606064 | EMERGENCIAS QUIRÃRGICAS | CIRUGIA | 8 | 0 | 9.29 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606065 | CLINICA PEDIÃTRICA III | PEDIATRIA | 7 | 0 | 9.43 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606066 | NEUROLOGÃA CLÃNICA Y QUIRÃRGICA | NEUROCIENCIAS | 6 | 0 | 7.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606067 | PSIQUIATRÃA Y PSICOPATOLOGÃA | NEUROCIENCIAS | 6 | 0 | 7.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2606068 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGIA FORENSE | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
| Curso Anual | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2607069 | MEDICINA | MEDICINA | 14 | 246 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2607070 | CIRUGÃA | CIRUGIA | 14 | 246 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2607071 | PEDIATRÃA | PEDIATRIA | 14 | 246 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2607072 | OBSTETRICIA Y GINECOLOGÃA | OBSTETRICIA Y GINE | 14 | 246 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2607073 | ATENCIÃN PRIMARIA EN SALUD | MEDICINA | CR | PP | 4 | 246 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Tot. Créditos | 60 | |||||||||||||||||||
| Total General | 328 | |||||||||||||||||||
| Cred. Egresar | 306 | |||||||||||||||||||
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF