Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1701103 | HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LA SALUD | SALUD PUBLICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701107 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | FILOSOFIA | ED | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701108 | QUECHUA BASICO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701126 | FILOSOFIA Y LOGICA (E) | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701177 | BIOLOGIA CELULAR Y GENETICA | MORFOLOGIA HUMANA | 6 | 0 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701178 | PRIMEROS AUXILIOS (E) | CIRUGIA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701179 | QUIMICA MEDICA (E) | CS. FISIOLOGICAS | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701180 | COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS I (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701185 | BIOFISICA (E) | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1701212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701218 | QUECHUA INTERMEDIO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 1701108 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701227 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701275 | INGLES INTERMEDIO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701281 | BIOQUIMICA | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701282 | HISTOEMBRIOLOGIA | MORFOLOGIA HUMANA | 6 | 0 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701283 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA I (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701284 | COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS II (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701286 | INFORMATICA BASICA (E) | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 57 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702120 | ANATOMIA I | MORFOLOGIA HUMANA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702121 | FISIOLOGIA I | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702122 | PSICOLOGIA MEDICA | NEUROCIENCIAS | 3 | 0 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1702124 | INGLES AVANZADO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702125 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702139 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN SALUD | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702142 | BIOLOGIA MOLECULAR | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702146 | BIOESTADISTICA (E) | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702231 | ANATOMIA II | MORFOLOGIA HUMANA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702232 | FISIOLOGIA II | CS. FISIOLOGICAS | 5 | 0 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702233 | INMUNOLOGIA BASICA | MICROBIOLOGIA Y PA | 3 | 0 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702236 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702237 | INGLES MEDICO (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702241 | SALUD PUBLICA I | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702243 | ORATORIA, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO (E) | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702244 | TALLER DESARROLLO EMOCIONAL Y GESTION DE CONFLICTOS (E) | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 53 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703140 | PATOLOGIA GENERAL | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703141 | MICROBIOLOGIA | MICROBIOLOGIA Y PA | 5 | 0 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703142 | PARASITOLOGIA | MICROBIOLOGIA Y PA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703143 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703151 | FISIOPATOLOGIA | MEDICINA | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703152 | GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703153 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD (E) | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703249 | SALUD PUBLICA II | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703254 | SEMIOLOGIA | MEDICINA | 12 | 0 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703255 | FARMACOLOGIA GENERAL | CS. FISIOLOGICAS | 2 | 0 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1703256 | INGLES TECNICO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703257 | REDACCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS (E) | LITERATURA Y LINGÃ | MD | SP | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1703259 | BIOETICA Y DEONTOLOGIA (E) | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703260 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA II (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 51 | |||||||||||||||||||
Curso Anual | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704001 | CLINICA MEDICA I | MEDICINA | 9 | 0 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704002 | CLINICA QUIRURGICA I | CIRUGIA | 9 | 0 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704003 | CLINICA PEDIATRICA I | PEDIATRIA | 9 | 0 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704004 | GINECOLOGIA | OBSTETRICIA Y GINE | 9 | 0 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704105 | FARMACOLOGIA CLINICA | CS. FISIOLOGICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704106 | ATENCION MEDICA DEL ADULTO MAYOR (E) | MEDICINA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704107 | TERAPEUTICA MEDICA (E) | CS. FISIOLOGICAS | MD | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704108 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS BASICOS (E) | CIRUGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704209 | EPIDEMIOLOGIA CLINICA (E) | MEDICINA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704210 | RELACION MEDICO PACIENTE (E) | MEDICINA | NC | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704211 | NUTRICION HUMANA (E) | MEDICINA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 51 | |||||||||||||||||||
Curso Anual | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705088 | CLINICA MEDICA II | MEDICINA | 8 | 0 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705089 | CLINICA QUIRURGICA II | CIRUGIA | 8 | 0 | 3.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705090 | CLINICA PEDIATRICA II | PEDIATRIA | 8 | 0 | 9.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705091 | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA Y GINE | 8 | 0 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705092 | SALUD PUBLICA III | SALUD PUBLICA | 8 | 0 | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705093 | SEMINARIO DE TESIS I | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Curso Anual | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1706001 | SEMINARIO DE TESIS II | SALUD PUBLICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706094 | CLINICA MEDICA III | MEDICINA | 8 | 0 | 9.29 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706095 | EMERGENCIAS QUIRURGICAS | CIRUGIA | 8 | 0 | 5.00 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706096 | CLINICA PEDIATRICA III | PEDIATRIA | 8 | 0 | 9.29 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706097 | NEUROLOGIA CLINICA Y QUIRURGICA | NEUROCIENCIAS | 7 | 0 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706098 | PSIQUIATRIA Y PSICOPATOLOGIA | NEUROCIENCIAS | 7 | 0 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1706099 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGIA FORENSE | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 44 | |||||||||||||||||||
Curso Anual | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1707001 | MEDICINA | MEDICINA | 14 | 0 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1707002 | CIRUGIA | CIRUGIA | 14 | 0 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1707003 | PEDIATRIA | PEDIATRIA | 14 | 0 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1707004 | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | OBSTETRICIA Y GINE | 14 | 0 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1707005 | SALUD COMUNITARIA | SALUD PUBLICA | 4 | 0 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 60 | |||||||||||||||||||
Total General | 358 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 325 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF