Estadísticas Posgrado
Maestrías
PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN AUDITORÍA MÉDICA
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 | 12 | 15* | 12 | 12 | 10 |
| 2021 | 8 | 15* | 8 | 8 | 6 |
| 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 27 | 30 | 27 | 27 | 22 |
| 2020 | 77 | 80* | 77 | 77 | 55 |
| 2021 | 85 | 90* | 85 | 85 | 68 |
| 2022 | 20 | 40* | 20 | 20 | 16 |
| 2023 | 49 | 50 | 49 | 49 | ** |
| 2024 | 42 | 50 | 42 | 42 | *** |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
**Está pendiente el registro de notas del periodo académico 2024.
***Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado.
PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 13 | 30 | 13 | 13 | 6 |
| 2020 | 38 | 40* | 38 | 38 | 23 |
| 2021 | 23 | 25* | 23 | 23 | 17 |
| 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | 13 | 30 | 13 | 13 | ** |
| 2024 | 12 | 30 | 12 | 12 | *** |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
**Está pendiente el registro de notas del periodo académico 2024.
***Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado.
PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD OCUPACIONAL
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 21 | 30 | 21 | 21 | 19 |
| 2020 | 86 | 90* | 86 | 86 | 73 |
| 2021 | 111 | 120* | 111 | 111 | 85 |
| 2022 | 37 | 40* | 37 | 37 | 33 |
| 2023 | 32 | 40 | 32 | 32 | ** |
| 2024 | 35 | 40 | 35 | 35 | *** |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
**Está pendiente el registro de notas del periodo académico 2024.
***Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado.
PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 2020 | 66 | 70* | 66 | 66 | 60 |
| 2021 | 83 | 90* | 83 | 83 | 73 |
| 2022 | 47 | 50* | 47 | 47 | 39 |
| 2023 | 48 | 50 | 48 | 48 | ** |
| 2024 | 35 | 50 | 35 | 35 | *** |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
**Está pendiente el registro de notas del periodo académico 2024.
***Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado.
Doctorado
PROGRAMA: DOCTORADO EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA
| Año | Postulantes | Vacantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| 2019 | 11 | 30 | 11 | 11 | 2 |
| 2020 | 16 | 30* | 16 | 16 | 9 |
| 2021 | 16 | 30* | 16 | 16 | 11 |
| 2022 | 19 | 30* | 19 | 19 | ** |
| 2023 | 16 | 30 | 16 | 16 | *** |
| 2024 | 16 | 30 | 16 | 16 | *** |
*Por disposición de Decreto Legislativo Nº 1495 se realizaron las clases virtuales.
**Está pendiente el registro de notas del periodo académico 2024.
***Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado.
